Sociedad:Marchal
De Granadapedia
Datos estadísticos sobre la sociedad en Marchal
Centros de enseñanza básica 2004 | 0 |
---|---|
Centros de enseñanza secundaria 2004 | 0 |
Centros de educación de adultos 2004 | 0 |
Bibliotecas públicas locales 2005 | 0 |
Centros de salud 2004 | 0 |
Consultorios 2004 | 1 |
Viviendas familiares principales 2001 | 151 |
Viviendas destinadas para alquiler 2005 | 0 |
Viviendas destinadas para la venta 2005 | 0 |
Viviendas rehabilitadas 2005 | 0 |
Viviendas libres 2002 | 0 |
Número de pantallas de cine 2006 | 0 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Discusión |contribuciones) [1]