Economía:Peligros
De Granadapedia
Contenido
- 1 Datos económicos de Peligros
- 2 Bibliografía
Datos económicos de Peligros
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
Superficie | 43 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Avena |
Principal cultivo de regadío | 15 Has. |
Principal cultivo de secano | Melón |
Principal cultivo de secano | 3 Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
Superficie | 394 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de aceite |
Principal cultivo de regadío | 98 Has. |
Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite |
Principal cultivo de secano | 253 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
Sin empleo conocido | 142 |
---|---|
Menos de 5 trabajadores | 823 |
Entre 6 y 19 trabajadores | 196 |
De 20 a más trabajadores | 60 |
Total establecimientos | 1.221 |
Transportes
Vehículos turismos. 2003 | 4.211 |
---|---|
Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 3 |
Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 336 |
Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 51 |
Vehículos matriculados. 2006 | 930 |
Vehículos turismos matriculados. 2006 | 602 |
Turismo
Restaurantes. 2003 | 7 |
---|---|
Hoteles. 2005 | 0 |
Pensiones. 2005 | 1 |
Plazas en hoteles. 2005 | 0 |
Plazas en pensiones. 2005 | 15 |
Otros indicadores
Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 2.513.352€ |
---|---|
Oficinas bancarias. 2006 | 7 |
Consumo de energía eléctrica. 2005 | 50.712 |
Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 17.640 |
Líneas telefónicas. 2006 | 3.746 |
Líneas ADSL en servicio. 2006 | 1.698 |
Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 9.300 y 10.200€ |
Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 34 % y el 42 % |
Mercado de Trabajo
Paro registrado. Mujeres. 2006 | 285 |
---|---|
Paro registrado. Hombres. 2006 | 144 |
Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 13 |
Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 1.345 |
Contratos registrados. Hombres. 2006 | 3.638 |
Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 690 |
Contratos registrados.Temporales. 2006 | 4.293 |
Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 356 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 72 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 9 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
Presupuesto liquidado de ingresos | 6.268.527,43€ |
---|---|
Presupuesto liquidado de gastos | 5.601.063,32€ |
Ingresos por habitante | 654,81€ |
Gastos por habitante | 585,09€ |
Catastro. Año 2005
IBI de naturaleza urbana: Número de recibos |
6.558 |
---|---|
IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales |
709 |
Número de parcelas catastrales: solares | 942 |
Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas |
4.048 |
IRPF. Año 2004
Número de declaraciones (2004) | 3.740 |
---|---|
Rentas del trabajo (2004) | 47.533.123,70€ |
Rentas netas en estimación directa (2004) | 2.762.310,80€ |
Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 2.700.426,00€ |
Otro tipo de rentas (2004) | 3.251.763,00€ |
Renta neta media declarada (2004) | 15.042,48€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
Situaciones de alta en actividades empresariales | 1.441 |
---|---|
Situaciones de alta en actividades profesionales | 98 |
Situaciones de alta en actividades artísticas | 0 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Discusión |contribuciones) [1]