Economía:Guadix
De Granadapedia
Contenido
- 1 Datos económicos de Guadix
- 2 Bibliografía
Datos económicos de Guadix
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
Superficie | 5.286 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Cebada |
Principal cultivo de regadío | 219 Has. |
Principal cultivo de secano | Trigo |
Principal cultivo de secano | 1.930 Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
Superficie | 3.594 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de aceite |
Principal cultivo de regadío | 1.450 Has. |
Principal cultivo de secano | Almendro |
Principal cultivo de secano | 993 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
Sin empleo conocido | 88 |
---|---|
Menos de 5 trabajadores | 1.265 |
Entre 6 y 19 trabajadores | 83 |
De 20 a más trabajadores | 17 |
Total establecimientos | 1.453 |
Transportes
Vehículos turismos. 2003 | 6.797 |
---|---|
Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 21 |
Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 273 |
Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 38 |
Vehículos matriculados. 2006 | 899 |
Vehículos turismos matriculados. 2006 | 599 |
Turismo
Restaurantes. 2003 | 23 |
---|---|
Hoteles. 2005 | 4 |
Pensiones. 2005 | 2 |
Plazas en hoteles. 2005 | 266 |
Plazas en pensiones. 2005 | 31 |
Otros indicadores
Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 1.008.200€ |
---|---|
Oficinas bancarias. 2006 | 17 |
Consumo de energía eléctrica. 2005 | 47.522 |
Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 22.157 |
Líneas telefónicas. 2006 | 5.998 |
Líneas ADSL en servicio. 2006 | 1.729 |
Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 8.300 y 9.300€ |
Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 26% y el 34% |
Mercado de Trabajo
Paro registrado. Mujeres. 2006 | 734 |
---|---|
Paro registrado. Hombres. 2006 | 382 |
Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 17 |
Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 2.226 |
Contratos registrados. Hombres. 2006 | 2.492 |
Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 537 |
Contratos registrados.Temporales. 2006 | 4.181 |
Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 265 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 258 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 89 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
Presupuesto liquidado de ingresos | 11.674.248,88€ |
---|---|
Presupuesto liquidado de gastos | 10.709.262,80€ |
Ingresos por habitante | 582,69€ |
Gastos por habitante | 534,53€ |
Catastro. Año 2005
IBI de naturaleza urbana: Número de recibos |
13.128 |
---|---|
IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales |
3.247 |
Número de parcelas catastrales: solares | 710 |
Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas |
6.512 |
IRPF. Año 2004
Número de declaraciones (2004) | 6.283 |
---|---|
Rentas del trabajo (2004) | 61.885.413,40€ |
Rentas netas en estimación directa (2004) | 9.270.788,20€ |
Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 4.643.686,40€ |
Otro tipo de rentas (2004) | 7.114.790,90€ |
Renta neta media declarada (2004) | 13.197,99€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
Situaciones de alta en actividades empresariales | 1.672 |
---|---|
Situaciones de alta en actividades profesionales | 201 |
Situaciones de alta en actividades artísticas | 1 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Discusión |contribuciones) [1]
- Fátima (Discusión |contribuciones) [1]