Economía:Dúdar
De Granadapedia
Contenido
- 1 Datos económicos de Dúdar
- 2 Bibliografía
Datos económicos de Dúdar
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
Superficie | 32 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Tomate |
Principal cultivo de regadío | 5 Has. |
Principal cultivo de secano | Maíz forrajero |
Principal cultivo de secano | 4 Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
Superficie | 276 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Acerolo, serbal y otros |
Principal cultivo de regadío | 5 Has. |
Principal cultivo de secano | Almendro |
Principal cultivo de secano | 159 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
Sin empleo conocido | 5 |
---|---|
Menos de 5 trabajadores | 21 |
Entre 6 y 19 trabajadores | 0 |
De 20 a más trabajadores | 0 |
Total establecimientos | 26 |
Transportes
Vehículos turismos. 2003 | 130 |
---|---|
Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 0 |
Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 0 |
Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 0 |
Vehículos matriculados. 2006 | 21 |
Vehículos turismos matriculados. 2006 | 12 |
Turismo
Restaurantes. 2003 | 0 |
---|---|
Hoteles. 2005 | 0 |
Pensiones. 2005 | 0 |
Plazas en hoteles. 2005 | 0 |
Plazas en pensiones. 2005 | 0 |
Otros indicadores
Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 0€ |
---|---|
Oficinas bancarias. 2006 | 0 |
Consumo de energía eléctrica. 2005 | 815 |
Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 582 |
Líneas telefónicas. 2006 | 122 |
Líneas ADSL en servicio. 2006 | 16 |
Renta familiar disponible por habitante. 2003 | .. |
Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | .. |
Mercado de Trabajo
Paro registrado. Mujeres. 2006 | 4 |
---|---|
Paro registrado. Hombres. 2006 | 6 |
Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 0 |
Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 38 |
Contratos registrados. Hombres. 2006 | 22 |
Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 3 |
Contratos registrados.Temporales. 2006 | 57 |
Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 0 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 4 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 0 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
Presupuesto liquidado de ingresos | 200.354,37€ |
---|---|
Presupuesto liquidado de gastos | 205.885,84€ |
Ingresos por habitante | 674,59€ |
Gastos por habitante | 693,22€ |
Catastro. Año 2005
IBI de naturaleza urbana: Número de recibos |
398 |
---|---|
IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales |
191 |
Número de parcelas catastrales: solares | 223 |
Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas |
173 |
IRPF. Año 2004
Número de declaraciones (2004) | 90 |
---|---|
Rentas del trabajo (2004) | 1.530.004,00€ |
Rentas netas en estimación directa (2004) | 84.480,80€ |
Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 54.564,10€ |
Otro tipo de rentas (2004) | 30.426,70€ |
Renta neta media declarada (2004) | 18.886,84€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
Situaciones de alta en actividades empresariales | 21 |
---|---|
Situaciones de alta en actividades profesionales | 5 |
Situaciones de alta en actividades artísticas | 0 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Discusión |contribuciones) [1]
- Fátima (Discusión |contribuciones) [1]