Sociedad:Gójar
De Granadapedia
Datos estadísticos sobre la sociedad en Gójar
Centros de enseñanza básica 2004 | 2 |
---|---|
Centros de enseñanza secundaria 2004 | 0 |
Centros de educación de adultos 2004 | 1 |
Bibliotecas públicas locales 2005 | 1 |
Centros de salud 2004 | 0 |
Consultorios 2004 | 1 |
Viviendas familiares principales 2001 | 1.219 |
Viviendas destinadas para alquiler 2005 | 0 |
Viviendas destinadas para la venta 2005 | 0 |
Viviendas rehabilitadas 2005 | 1 |
Viviendas libres 2002 | 16 |
Número de pantallas de cine 2006 | 0 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Fátima (Discusión |contribuciones) [1]
- Mleiva (Discusión |contribuciones) [1]
- Wikanda (Discusión |contribuciones) [1]