Sociedad:Fonelas
De Granadapedia
Datos estadísticos sobre la sociedad en Fonelas
Centros de enseñanza básica 2004 | 1 |
---|---|
Centros de enseñanza secundaria 2004 | 0 |
Centros de educación de adultos 2004 | 1 |
Bibliotecas públicas locales 2005 | 0 |
Centros de salud 2004 | 0 |
Consultorios 2004 | 1 |
Viviendas familiares principales 2001 | 434 |
Viviendas destinadas para alquiler 2005 | 0 |
Viviendas destinadas para la venta 2005 | 0 |
Viviendas rehabilitadas 2005 | 0 |
Viviendas libres 2002 | 4 |
Número de pantallas de cine 2006 | 0 |
Asociación de Mujeres: Río Fardes
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Discusión |contribuciones) [1]
- Dinafonelas (Discusión |contribuciones) [1]