Economía:Los Guájares
De Granadapedia
(Redirigido desde «Economía:Los Guajares»)
Contenido
- 1 Datos económicos de Los Guájares
- 2 Bibliografía
Datos económicos de Los Guájares
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
Superficie | 56 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Pimiento |
Principal cultivo de regadío | 17 Has. |
Principal cultivo de secano | - |
Principal cultivo de secano | - Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
Superficie | 791 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Chirimoyo |
Principal cultivo de regadío | 244 Has. |
Principal cultivo de secano | Almendro |
Principal cultivo de secano | 246 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
Sin empleo conocido | 2 |
---|---|
Menos de 5 trabajadores | 29 |
Entre 6 y 19 trabajadores | 2 |
De 20 a más trabajadores | 0 |
Total establecimientos | 33 |
Transportes
Vehículos turismos. 2003 | 342 |
---|---|
Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 0 |
Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 4 |
Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 0 |
Vehículos matriculados. 2006 | 50 |
Vehículos turismos matriculados. 2006 | 25 |
Turismo
Otros indicadores
Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 0€ |
---|---|
Oficinas bancarias. 2006 | 1 |
Consumo de energía eléctrica. 2005 | 2.850 |
Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 1.203 |
Líneas telefónicas. 2006 | 431 |
Líneas ADSL en servicio. 2006 | 7 |
Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 7.200 y 8.300€ |
Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 21% y el 26% |
Mercado de Trabajo
Paro registrado. Mujeres. 2006 | 27 |
---|---|
Paro registrado. Hombres. 2006 | 32 |
Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 3 |
Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 224 |
Contratos registrados. Hombres. 2006 | 251 |
Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 5 |
Contratos registrados.Temporales. 2006 | 470 |
Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 55 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 45 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 41 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
Presupuesto liquidado de ingresos | 806.636,85€ |
---|---|
Presupuesto liquidado de gastos | 778.959,90€ |
Ingresos por habitante | 670,52€ |
Gastos por habitante | 647,51€ |
Catastro. Año 2005
IBI de naturaleza urbana: Número de recibos |
1.185 |
---|---|
IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales |
1.615 |
Número de parcelas catastrales: solares | 105 |
Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas |
1.039 |
IRPF. Año 2004
Número de declaraciones (2004) | 419 |
---|---|
Rentas del trabajo (2004) | 2.522.506,60€ |
Rentas netas en estimación directa (2004) | -192.480,40€ |
Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 671.465,40€ |
Otro tipo de rentas (2004) | 164.304,80€ |
Renta neta media declarada (2004) | 7.555,60€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
Situaciones de alta en actividades empresariales | 39 |
---|---|
Situaciones de alta en actividades profesionales | 2 |
Situaciones de alta en actividades artísticas | 0 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Fátima (Discusión |contribuciones) [2]
- Wikanda (Discusión |contribuciones) [1]
- Losguajares (Discusión |contribuciones) [1]